| +48 605 952 785 |

Kozaki w Kaloszach

LLF 2.Liga

Kozaki w Kaloszach
Kozaki w Kaloszach
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Łukasz Augustyniak Łukasz Augustyniak 16. listopad 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Belcarz Tomasz Belcarz 05. maj 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Bronikowski Tomasz Bronikowski 01. styczeń 1990 (34) 0 0 0 0 60 2 0 0 0 1
Piotr Błach Piotr Błach 23. kwiecień 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Chapuła Rafał Chapuła 02. luty 1998 (26) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Ariel Cybula Ariel Cybula 02. luty 1991 (33) 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0
Paweł Czech Paweł Czech 20. kwiecień 1992 (32) 0 0 0 0 120 4 0 0 0 1
Paweł Fijałkowski Paweł Fijałkowski 05. wrzesień 1985 (38) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Marcin Galiński Marcin Galiński 08. wrzesień 1993 (30) 0 0 0 0 100 3 0 0 1 1
Robert Gruszecki Robert Gruszecki 07. maj 1993 (31) 0 0 0 0 160 4 0 0 0 0
Mateusz Karchut Mateusz Karchut 14. grudzień 1998 (25) 0 0 0 0 60 1 0 0 0 0
Marcin  Kijek Marcin Kijek 05. maj 1992 (32) 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0
Daniel Kończal Daniel Kończal 20. czerwiec 1996 (27) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Marcin  Kosiński Marcin Kosiński 13. marzec 1992 (32) 0 0 0 0 100 2 0 0 0 0
Damian Kowalczyk Damian Kowalczyk 27. listopad 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Krzyżanowski Tomasz Krzyżanowski 29. lipiec 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kulisz Tomasz Kulisz 26. wrzesień 1985 (38) 0 0 0 0 80 3 0 0 0 0
Krzysztof Leśniak Krzysztof Leśniak 05. styczeń 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Lizun Paweł Lizun 27. sierpień 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Mrozik Artur Mrozik 24. lipiec 1988 (35) 0 0 0 0 80 1 0 0 0 0
Łukasz  Nowosad Łukasz Nowosad 09. wrzesień 1982 (41) 0 0 0 0 140 4 0 2 1 1
Karol Porzak Karol Porzak 15. czerwiec 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz  Raczkowski Łukasz Raczkowski 10. marzec 1985 (39) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Michał Rzążewski Michał Rzążewski 03. wrzesień 1993 (30) 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0
Tomasz Sekrecki Tomasz Sekrecki 20. wrzesień 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksymilian Sieczka Maksymilian Sieczka 24. kwiecień 1991 (33) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Grzegorz Sołdaj Grzegorz Sołdaj 02. styczeń 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz  Szymański Łukasz Szymański 03. listopad 1991 (32) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Łukasz Walczak Łukasz Walczak 08. listopad 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał  Wasil Michał Wasil 16. maj 1992 (32) 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0
Piotr  Zienkowski Piotr Zienkowski 20. styczeń 1993 (31) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Całkow. 27 0 2 2 4

Partnerzy