| +48 605 952 785 |
GOL-asy
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Maciej  Adamczyk Maciej Adamczyk 02. sierpień 2007 (16) 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Paweł Birut Paweł Birut 07. marzec 1988 (36) 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Mateusz Cadima Mateusz Cadima 09. wrzesień 1983 (40) 0 0 0 0 48 2 0 1 0 1
Arkadiusz Grabowski Arkadiusz Grabowski 04. styczeń 1980 (44) 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Adam Miąc Adam Miąc 22. lipiec 1994 (29) 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Dominik  Pisarzewski Dominik Pisarzewski 08. kwiecień 1998 (26) 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Piotr Rój Piotr Rój 28. czerwiec 1984 (39) 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Tomasz Sim Tomasz Sim 26. kwiecień 1984 (40) 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Konrad Żukiewicz Konrad Żukiewicz 19. listopad 1977 (46) 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Sławomir Łukowski Sławomir Łukowski 05. listopad 1983 (40) 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Całkow. 2 0 1 0 1

Partnerzy