| +48 605 952 785 |

KS Niedrzwica

SL6 3 Liga

KS Niedrzwica
KS Niedrzwica
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Marek Bednarz Marek Bednarz 25. czerwiec 1984 (39) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Łukasz Bieniek Łukasz Bieniek 15. luty 1998 (26) 0 0 0 0 420 2 0 0 0 0
Łukasz Bochen Łukasz Bochen 15. lipiec 1997 (26) 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Jarosław  Cieślak Jarosław Cieślak 10. luty 1979 (45) 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0
Bartłomiej Dziwulski Bartłomiej Dziwulski 16. listopad 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Gęca Dawid Gęca 22. sierpień 1998 (25) 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Dariusz Jasiński Dariusz Jasiński 16. październik 1998 (25) 0 0 0 0 510 1 0 0 0 0
Karol  Kępowicz Karol Kępowicz 28. kwiecień 1994 (30) 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Marek  Kępowicz Marek Kępowicz 05. sierpień 1988 (35) 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
Jakub Kozyra Jakub Kozyra 15. lipiec 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan  Kucharzewski Jan Kucharzewski 18. marzec 2000 (24) 0 0 0 0 570 7 0 2 0 3
Karol  Kurowski Karol Kurowski 06. maj 1992 (32) 0 0 0 0 150 2 0 3 0 0
Jakub  Maliszewski Jakub Maliszewski 22. wrzesień 1993 (30) 0 0 0 0 60 3 0 0 0 1
Krystian Matlakowski Krystian Matlakowski 19. październik 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylwester  Parada Sylwester Parada 31. grudzień 1993 (30) 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Rafał Samolej Rafał Samolej 15. grudzień 1997 (26) 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Bartłomiej Skrabucha Bartłomiej Skrabucha 23. luty 1995 (29) 0 0 0 0 420 4 0 2 0 1
Konrad Skrabucha Konrad Skrabucha 21. maj 1996 (27) 0 0 0 0 570 6 0 0 0 2
Radosław Skrabucha Radosław Skrabucha 24. listopad 1998 (25) 0 0 0 0 360 3 0 1 0 0
Kamil  Sokołowski Kamil Sokołowski 01. czerwiec 1999 (24) 0 0 0 0 510 22 0 2 0 7
Filip  Stepulak Filip Stepulak 08. październik 2001 (22) 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Mateusz Stopa Mateusz Stopa 10. luty 1994 (30) 0 0 0 0 210 2 0 1 0 0
Michał Szacun Michał Szacun 16. maj 1988 (36) 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Rafał  Szewczyk Rafał Szewczyk 03. styczeń 1998 (26) 0 0 0 0 330 1 0 0 0 1
Mateusz Trynkiewicz Mateusz Trynkiewicz 22. marzec 1996 (28) 0 0 0 0 570 0 0 0 0 1
Piotr  Wójtowicz II Piotr Wójtowicz II 01. sierpień 1993 (30) 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0
Piotr Woliński Piotr Woliński 16. czerwiec 1996 (27) 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Łukasz  Zaśko Łukasz Zaśko 05. marzec 1988 (36) 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Całkow. 55 0 11 0 16

Partnerzy