| +48 605 952 785 |
Essenza
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Kamil Adryjanek Kamil Adryjanek 08. kwiecień 1985 (39) 0 0 0 0 360 3 0 1 0 0
Patryk  Augustyniak Patryk Augustyniak 21. sierpień 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Bogaj Artur Bogaj 11. październik 1966 (57) 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0
Maciej Bogaj Maciej Bogaj 12. sierpień 1992 (31) 0 0 0 0 288 0 0 3 0 0
Paweł  Caboń Paweł Caboń 04. kwiecień 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Charmast Damian Charmast 13. styczeń 1989 (35) 0 0 0 0 36 2 0 0 0 0
Patryk Chojda Patryk Chojda 13. styczeń 1999 (25) 0 0 0 0 72 0 1 0 0 0
Marcin Dalentka Marcin Dalentka 06. styczeń 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz  Gąbka Łukasz Gąbka 10. czerwiec 1995 (28) 0 0 0 0 108 2 0 1 0 0
Tomasz  Gromaszek Tomasz Gromaszek 02. styczeń 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Kaleniec Michał Kaleniec 13. październik 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Kochalski Damian Kochalski 13. kwiecień 1999 (25) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Krzysztof  Kozak Krzysztof Kozak 08. kwiecień 1992 (32) 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Michał Kozak Michał Kozak 07. październik 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Kula Szymon Kula 25. sierpień 1980 (43) 0 0 0 0 324 2 0 0 0 0
Marcin Kulpa Marcin Kulpa 13. czerwiec 1987 (36) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Paweł Kwiatkowski Paweł Kwiatkowski 17. grudzień 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Laskowski Krzysztof Laskowski 25. lipiec 1983 (40) 0 0 0 0 396 0 0 0 0 0
Adrian Muszyński Adrian Muszyński 21. sierpień 1996 (27) 0 0 0 0 144 3 0 0 0 0
Rafał Pieczywek Rafał Pieczywek 05. kwiecień 1999 (25) 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Michał Piskor Michał Piskor 31. październik 1998 (25) 0 0 0 0 108 2 0 1 0 0
Mateusz  Pogoda Mateusz Pogoda 12. luty 1996 (28) 0 0 0 0 180 0 0 1 0 0
Michał Romanowski Michał Romanowski 10. maj 1989 (35) 0 0 0 0 216 1 0 0 0 0
Łukasz  Skroban Łukasz Skroban 08. grudzień 1983 (40) 0 0 0 0 144 3 0 0 0 0
Dariusz  Wojciechowski Dariusz Wojciechowski 13. kwiecień 1985 (39) 0 0 0 0 36 2 0 0 0 0
Piotr Wojciechowski Piotr Wojciechowski 27. wrzesień 1987 (36) 0 0 0 0 504 6 0 0 0 0
Krzysztof Zagajski Krzysztof Zagajski 31. styczeń 1988 (36) 0 0 0 0 324 2 0 0 0 0
Całkow. 34 4 7 0 2

Partnerzy