| +48 605 952 785 |

Szerszeń Team

SL6 2 Liga

Szerszeń Team
Szerszeń Team
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Patryk Drozd Patryk Drozd 16. listopad 1989 (34) 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0
Piotr Flis Piotr Flis 04. sierpień 1994 (29) 0 0 0 0 396 8 0 1 0 1
Łukasz Jarmuł Łukasz Jarmuł 18. październik 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Jawor Wojciech Jawor 12. listopad 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Książek Tomasz Książek 05. listopad 1991 (32) 0 0 0 0 576 14 0 1 0 1
Kamil Kubaj Kamil Kubaj 31. grudzień 1986 (37) 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0
Kamil Michalak Kamil Michalak 01. październik 1992 (31) 0 0 0 0 360 5 0 0 0 0
Daniel Mróz Daniel Mróz 01. kwiecień 1993 (31) 0 0 0 0 720 57 0 3 0 11
Jarosław Oleksiak Jarosław Oleksiak 07. luty 1979 (45) 0 0 0 0 648 7 0 0 0 0
Paweł Ostapczuk Paweł Ostapczuk 19. wrzesień 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Ożga Marcin Ożga 11. sierpień 1978 (45) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Norbert  Piotrowski Norbert Piotrowski 28. wrzesień 1989 (34) 0 0 0 0 576 11 0 3 0 1
Piotr  Powęzka Piotr Powęzka 17. czerwiec 1994 (29) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Patryk Pożak Patryk Pożak 04. styczeń 1994 (30) 0 0 0 0 396 6 0 0 0 2
Arkadiusz Pradelski Arkadiusz Pradelski 08. sierpień 1994 (29) 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0
Radosław Stasiak Radosław Stasiak 25. styczeń 1993 (31) 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0
Maciej  Stećko Maciej Stećko 29. lipiec 1991 (32) 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0
Dariusz Szewczak Dariusz Szewczak 20. październik 1970 (53) 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0
Rafał Szkoda Rafał Szkoda 13. styczeń 1989 (35) 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0
Jakub Tomczak Jakub Tomczak 11. maj 1996 (28) 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Piotr Więsyk Piotr Więsyk 24. wrzesień 1997 (26) 0 0 0 0 108 2 0 0 0 0
Krystian Wolak Krystian Wolak 28. kwiecień 1993 (31) 0 0 0 0 360 7 0 0 0 1
Całkow. 117 0 8 0 17

Partnerzy