| +48 605 952 785 |

WNWA United

SL6 2 Liga

WNWA United
WNWA United
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Andrei Doskacz Andrei Doskacz 03. luty 2005 (19) 0 0 0 0 36 0 0 1 0 0
Damian Grymuza Damian Grymuza 21. marzec 2023 (1) 0 0 0 0 180 1 0 0 0 0
Kamil Heksel Kamil Heksel 21. marzec 2023 (1) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Radosław Kiełbowicz Radosław Kiełbowicz 11. marzec 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kryk Tomasz Kryk 06. październik 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Krzymowski Piotr Krzymowski 30. grudzień 1989 (34) 0 0 0 0 432 1 0 0 0 0
Emil  Magryta Emil Magryta 05. styczeń 1986 (38) 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Grzegorz Makaruk Grzegorz Makaruk 10. listopad 1995 (28) 0 0 0 0 108 4 0 0 0 1
Bartek  Mycek Bartek Mycek 13. kwiecień 1989 (35) 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Kamil Niemczak Kamil Niemczak 06. lipiec 1992 (31) 0 0 0 0 504 2 0 1 0 0
Dominik Obara Dominik Obara 07. październik 1991 (32) 0 0 0 0 360 2 0 0 0 0
Damian Oswald Damian Oswald 30. kwiecień 1993 (31) 0 0 0 0 324 5 0 2 0 0
Jarosław Pawłowski Jarosław Pawłowski 11. luty 1992 (32) 0 0 0 0 216 1 0 0 0 0
Hubert Paździor Hubert Paździor 11. kwiecień 2002 (22) 0 0 0 0 468 12 0 4 0 2
Piotr Podolak Piotr Podolak 21. wrzesień 1993 (30) 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0
Kuba  Reich Kuba Reich 24. grudzień 2004 (19) 0 0 0 0 36 1 0 0 0 0
Robert Rzeźniczuk Robert Rzeźniczuk 22. marzec 1986 (38) 0 0 0 0 576 3 0 3 0 0
Mariusz Śledź Mariusz Śledź 14. wrzesień 1984 (39) 0 0 0 0 576 12 0 0 0 3
Daniel Sobolewski Daniel Sobolewski 12. sierpień 1995 (28) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Hubert Staniec Hubert Staniec 21. marzec 2023 (1) 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Jakub Stolarski Jakub Stolarski 12. luty 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Szymański Paweł Szymański 21. wrzesień 1989 (34) 0 0 0 0 360 1 0 0 0 0
Sławomir  Zając Sławomir Zając 13. październik 1993 (30) 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0
Michał Domasiewicz Michał Domasiewicz 07. lipiec 1989 (34) 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0
Całkow. 45 0 11 0 6

Partnerzy