| +48 605 952 785 |

Gigotrans

SL6 2 Liga

Gigotrans
Gigotrans
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Marek  Baduchowski Marek Baduchowski 25. luty 1987 (37) 0 0 0 0 216 0 0 2 0 0
Adrian Cegłowski Adrian Cegłowski 14. wrzesień 1994 (29) 0 0 0 0 612 3 1 0 0 0
Marcin Cholewa Marcin Cholewa 19. sierpień 1995 (28) 0 0 0 0 72 1 0 0 0 1
Michał Fiuk Michał Fiuk 24. lipiec 1998 (25) 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0
Mateusz Fus Mateusz Fus 19. listopad 1988 (35) 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0
Jakub Kowal Jakub Kowal 16. listopad 1989 (34) 0 0 0 0 216 1 0 0 0 0
Jacek  Król Jacek Król 23. październik 1993 (30) 0 0 0 0 468 5 1 0 0 0
Michał  Król Michał Król 07. czerwiec 1990 (33) 0 0 0 0 324 4 0 1 0 0
Piotr  Krysa Piotr Krysa 10. październik 1990 (33) 0 0 0 0 216 4 0 0 0 1
Michał  Krzewiński Michał Krzewiński 18. maj 1994 (30) 0 0 0 0 324 3 0 1 0 0
Rafał  Książek Rafał Książek 10. lipiec 1978 (45) 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0
Damian  Kuźniak Damian Kuźniak 24. październik 1990 (33) 0 0 0 0 432 2 1 1 0 0
Sebastian Opolski Sebastian Opolski 07. wrzesień 1977 (46) 0 0 0 0 720 2 1 0 0 0
Łukasz Pilipczuk Łukasz Pilipczuk 21. kwiecień 1990 (34) 0 0 0 0 504 5 3 0 0 0
Jerzy  Puczkowski Jerzy Puczkowski 17. lipiec 1965 (58) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Rafał Szumiło Rafał Szumiło 15. grudzień 1992 (31) 0 0 0 0 756 0 1 2 0 0
Marcin Tarlaga Marcin Tarlaga 07. kwiecień 1994 (30) 0 0 0 0 324 1 0 0 0 0
Zbigniew Zabołotny Zbigniew Zabołotny 03. styczeń 1985 (39) 0 0 0 0 504 0 0 1 0 0
Piotr  Zienkowski Piotr Zienkowski 20. styczeń 1993 (31) 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Norbert Ładniak Norbert Ładniak 10. marzec 1977 (47) 0 0 0 0 576 1 0 0 0 0
Michał Łubkowski Michał Łubkowski 04. grudzień 2001 (22) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Całkow. 32 8 8 0 2

Partnerzy