| +48 605 952 785 |

RKS Perła

SL6 2 Liga

RKS Perła
RKS Perła
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Karol Bohuniuk Karol Bohuniuk 26. kwiecień 1995 (29) 0 0 0 0 108 1 0 0 0 0
Michał Brodziak Michał Brodziak 29. lipiec 1990 (33) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Rafał  Brzeziński Rafał Brzeziński 19. styczeń 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Chlebiej Bartosz Chlebiej 23. maj 1982 (41) 0 0 0 0 468 2 0 1 0 0
Krzysztof  Flis Krzysztof Flis 01. marzec 1982 (42) 0 0 0 0 396 0 0 1 0 0
Daniel  Hulicz Daniel Hulicz 16. sierpień 1982 (41) 0 0 0 0 540 6 0 0 0 1
Rafał Jęczeń Rafał Jęczeń 13. marzec 1994 (30) 0 0 0 0 36 1 0 0 0 0
Łukasz  Józefczuk Łukasz Józefczuk 23. czerwiec 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kaczkowski Jakub Kaczkowski 21. czerwiec 1988 (35) 0 0 0 0 72 1 0 1 0 0
Paweł Kisiel Paweł Kisiel 23. październik 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil  Klimkowicz Emil Klimkowicz 17. wrzesień 1992 (31) 0 0 0 0 648 13 0 1 0 2
Radosław Klimkowicz Radosław Klimkowicz 13. luty 1998 (26) 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Paweł Kołtun Paweł Kołtun 07. luty 1992 (32) 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Mateusz  Krzywanowski Mateusz Krzywanowski 25. kwiecień 1988 (36) 0 0 0 0 756 11 0 1 0 1
Przemysław Kwiatek Przemysław Kwiatek 04. lipiec 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Kłoda Przemysław Kłoda 05. kwiecień 1982 (42) 0 0 0 0 432 2 0 0 0 0
Paweł  Leszcz Paweł Leszcz 05. grudzień 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin  Małocha Marcin Małocha 21. lipiec 1992 (31) 0 0 0 0 324 2 0 0 0 0
Michał  Nurzyński Michał Nurzyński 16. czerwiec 1989 (34) 0 0 0 0 468 13 0 0 0 4
Paweł Nurzyński Paweł Nurzyński 13. październik 1986 (37) 0 0 0 0 540 10 0 2 0 2
Krzysztof  Poleszak Krzysztof Poleszak 09. październik 1995 (28) 0 0 0 0 72 2 0 0 0 0
Przemysław Powaga Przemysław Powaga 18. czerwiec 1984 (39) 0 0 0 0 36 0 0 1 0 0
Radosław Stachyra Radosław Stachyra 09. czerwiec 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil  Świrydo Kamil Świrydo 03. październik 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Szymański Jakub Szymański 16. grudzień 1993 (30) 0 0 0 0 360 6 0 0 0 0
Mateusz  Szyszłow Mateusz Szyszłow 22. grudzień 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Wrona Adrian Wrona 12. marzec 1993 (31) 0 0 0 0 36 0 0 1 0 0
Paweł Zygo Paweł Zygo 07. lipiec 1998 (25) 0 0 0 0 360 1 0 0 0 0
Całkow. 71 0 9 0 10

Partnerzy