| +48 605 952 785 |

Syrius Moore

SL6 1 Liga

Syrius Moore
Syrius Moore
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Aleksander  Bilczuk Aleksander Bilczuk 12. listopad 1998 (25) 0 0 0 0 240 1 0 2 0 0
Patryk  Błaszczuk Patryk Błaszczuk 08. wrzesień 1996 (27) 0 0 0 0 120 4 0 1 0 0
Mateusz Dudek Mateusz Dudek 30. kwiecień 1988 (36) 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
Kacper Fiłończuk Kacper Fiłończuk 22. grudzień 1998 (25) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Adrian Gierowski Adrian Gierowski 23. wrzesień 1997 (26) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Grzegorz Góral Grzegorz Góral 23. grudzień 1986 (37) 0 0 0 0 480 23 0 1 0 4
Rafał Goździewski Rafał Goździewski 28. czerwiec 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Hofman Adrian Hofman 21. maj 1990 (33) 0 0 0 0 480 6 0 1 0 1
Mateusz  Homziuk Mateusz Homziuk 25. wrzesień 1998 (25) 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Kamil Jurczak Kamil Jurczak 19. lipiec 1990 (33) 0 0 0 0 320 1 0 0 0 0
Maciej  Kleszcz Maciej Kleszcz 28. listopad 1976 (47) 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Marek Kowalczuk Marek Kowalczuk 13. czerwiec 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Kuczyński Michał Kuczyński 10. maj 1992 (32) 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0
Piotr Pacek Piotr Pacek 01. czerwiec 1998 (25) 0 0 0 0 40 2 0 0 0 0
Paweł Rzepecki Paweł Rzepecki 26. czerwiec 1973 (50) 0 0 0 0 440 0 0 1 0 0
Maciej  Sebastianiuk Maciej Sebastianiuk 14. listopad 1978 (45) 0 0 0 0 360 1 0 0 0 0
Maciej Skrzypek Maciej Skrzypek 24. sierpień 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Stępień Rafał Stępień 08. maj 1991 (33) 0 0 0 0 80 2 0 0 0 0
Robert  Susz Robert Susz 13. maj 1986 (38) 0 0 0 0 600 1 0 0 0 0
Michał Ungert Michał Ungert 31. październik 1988 (35) 0 0 0 0 240 0 0 2 0 0
Marcin Urban Marcin Urban 02. czerwiec 1986 (37) 0 0 0 0 600 40 0 0 0 7
Jarosław Walęciuk Jarosław Walęciuk 10. marzec 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Wieczorek Paweł Wieczorek 07. czerwiec 1990 (33) 0 0 0 0 120 1 0 0 0 0
Kacper  Wiktorek Kacper Wiktorek 20. marzec 1999 (25) 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
Mateusz  Woch Mateusz Woch 08. sierpień 1987 (36) 0 0 0 0 200 1 0 0 0 0
Daniel Wójcikowski Daniel Wójcikowski 14. grudzień 1988 (35) 0 0 0 0 440 13 0 1 0 0
Michał Wójtowicz Michał Wójtowicz 15. wrzesień 1990 (33) 0 0 0 0 200 3 0 0 0 0
Daniel  Wojtysiak Daniel Wojtysiak 13. sierpień 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Woliński Łukasz Woliński 05. luty 1985 (39) 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Konrad  Zieliński Konrad Zieliński 13. styczeń 1980 (44) 0 0 0 0 320 5 0 0 0 2
Całkow. 105 0 9 0 14

Partnerzy