| +48 605 952 785 |
NEO
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Dominik  Bojarski Dominik Bojarski 05. październik 1987 (36) 0 0 0 0 240 5 1 0 0 2
Eliasz  Bojarski Eliasz Bojarski 29. sierpień 1999 (24) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Franciszek Bojarski Franciszek Bojarski 27. marzec 1989 (35) 0 0 0 0 80 2 0 0 0 0
Franciszek Błaszczak Franciszek Błaszczak 16. marzec 2022 (2) 0 0 0 0 400 2 0 1 0 0
Marek Błaszczak Marek Błaszczak 07. styczeń 1999 (25) 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
Damian Danilewicz Damian Danilewicz 17. czerwiec 1995 (28) 0 0 0 0 40 0 1 0 0 0
Daminik  Danilewicz Daminik Danilewicz 13. wrzesień 1999 (24) 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Dariusz  Danilewicz Dariusz Danilewicz 12. styczeń 2002 (22) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Jakub Dobrzyński Jakub Dobrzyński 16. październik 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek  Frączek Jacek Frączek 31. marzec 2004 (20) 0 0 0 0 240 2 0 1 0 0
Maksymilian  Frączek Maksymilian Frączek 31. styczeń 2007 (17) 0 0 0 0 240 4 0 0 0 1
Adam  Górniak Adam Górniak 26. styczeń 1999 (25) 0 0 0 0 80 1 0 1 0 0
Jan Jabłczyński Jan Jabłczyński 13. listopad 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tycjan Jankowski Tycjan Jankowski 13. kwiecień 2004 (20) 0 0 0 0 400 5 0 1 0 0
Michał  Maciąg Michał Maciąg 07. lipiec 1999 (24) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Łukasz  Maciąg Łukasz Maciąg 13. październik 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natan Małunow Natan Małunow 27. październik 2003 (20) 0 0 0 0 160 5 0 1 0 1
Jacek Michnar Jacek Michnar 31. grudzień 1999 (24) 0 0 0 0 200 1 0 0 0 0
Daniel Pluta Daniel Pluta 29. kwiecień 1992 (32) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Tomasz  Pluta Tomasz Pluta 23. marzec 2002 (22) 0 0 0 0 480 3 0 0 0 1
Anton  Ramaniuk Anton Ramaniuk 11. styczeń 1997 (27) 0 0 0 0 80 1 0 0 0 0
Mateusz  Sędzielewski Mateusz Sędzielewski 02. czerwiec 1994 (29) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Dawid Szatkowski Dawid Szatkowski 08. październik 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub  Szatkowski Jakub Szatkowski 04. grudzień 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej  Szulik Bartłomiej Szulik 20. lipiec 2005 (18) 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
Tobiasz  Wąsik Tobiasz Wąsik 14. maj 2004 (20) 0 0 0 0 40 0 0 1 0 0
Dariusz  Wojciechowski Dariusz Wojciechowski 10. marzec 1998 (26) 0 0 0 0 240 0 0 1 0 0
Jan  Wojtasik Jan Wojtasik 07. styczeń 1991 (33) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Mateusz Woś Mateusz Woś 15. styczeń 1985 (39) 0 0 0 0 280 6 0 0 0 0
Sebastian Zagozdon Sebastian Zagozdon 08. listopad 1986 (37) 0 0 0 0 400 0 0 2 0 0
Całkow. 38 2 10 0 5

Partnerzy