| +48 605 952 785 |

LKMP Zon Admina

SL6 1 Liga

LKMP Zon Admina
LKMP Zon Admina
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Krzysztof Bednarczuk Krzysztof Bednarczuk 29. marzec 1986 (38) 0 0 0 0 280 1 2 0 0 0
Adrian Czerwiński Adrian Czerwiński 18. wrzesień 1994 (29) 0 0 0 0 200 3 0 0 0 0
Krzysztof Figiel Lipiński Krzysztof Figiel Lipiński 29. wrzesień 2006 (17) 0 0 0 0 200 2 0 0 0 0
Kacper  Galant Kacper Galant 18. sierpień 1999 (24) 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0
Piotr  Graboś Piotr Graboś 28. luty 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz  Grzegorczyk Bartosz Grzegorczyk 12. czerwiec 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Janik Sebastian Janik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konrad Kusiak Konrad Kusiak 02. listopad 1997 (26) 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0
Adam Kłysiak Adam Kłysiak 10. kwiecień 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Leszczyński Jakub Leszczyński 06. wrzesień 2002 (21) 0 0 0 0 80 2 0 0 0 0
Tomasz Maciąg Tomasz Maciąg 28. grudzień 1988 (35) 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
Łukasz Pilipczak Łukasz Pilipczak 10. październik 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Pytka Marcin Pytka 11. listopad 1982 (41) 0 0 0 0 320 1 0 0 0 0
Kacper Pytka-Wasil Kacper Pytka-Wasil 06. kwiecień 2002 (22) 0 0 0 0 640 33 11 0 0 5
Łukasz Romaniuk Łukasz Romaniuk 17. luty 1988 (36) 0 0 0 0 360 1 0 0 0 0
Konstanty Rożek Konstanty Rożek 05. kwiecień 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanisław Ryba Stanisław Ryba 15. lipiec 2002 (21) 0 0 0 0 200 4 0 0 0 0
Wojciech Ryba Wojciech Ryba 14. maj 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Sidor Arkadiusz Sidor 01. październik 1986 (37) 0 0 0 0 600 11 21 1 0 2
Adrian Siedlecki Adrian Siedlecki 15. grudzień 1991 (32) 0 0 0 0 80 0 1 0 0 0
Jakub Socha Jakub Socha 16. sierpień 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper  Świerkula Kacper Świerkula 07. marzec 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Szczawiński Damian Szczawiński 15. marzec 2001 (23) 0 0 0 0 200 3 0 0 0 0
Igor Szewczyk Igor Szewczyk 11. sierpień 1995 (28) 0 0 0 0 480 0 0 3 0 0
Bartłomiej Szubzda Bartłomiej Szubzda 06. marzec 1986 (38) 0 0 0 0 480 1 1 0 0 0
Szymon Szuwalski Szymon Szuwalski 17. czerwiec 1997 (26) 0 0 0 0 160 2 1 0 0 0
Marcin  Szyjduk Marcin Szyjduk 20. grudzień 1989 (34) 0 0 0 0 120 3 0 1 0 1
Michał  Wasil Michał Wasil 16. maj 1992 (32) 0 0 0 0 520 19 6 1 0 5
Kamil Wierzbicki Kamil Wierzbicki 08. kwiecień 1987 (37) 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0
Piotr Wójcik Piotr Wójcik 15. lipiec 1996 (27) 0 0 0 0 80 1 0 0 0 0
Całkow. 89 45 6 0 13

Partnerzy