| +48 605 952 785 |
Amator Team
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Daniel Brzyski Daniel Brzyski 24. listopad 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuba Brzyski Kuba Brzyski 14. maj 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Buczek Bartłomiej Buczek 30. kwiecień 1996 (28) 0 0 0 0 60 2 1 1 0 1
Michał Chyliński Michał Chyliński 23. marzec 1986 (38) 0 0 0 0 60 0 1 0 0 0
Marcin Dębski Marcin Dębski 18. styczeń 1997 (27) 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0
Bartłomiej Dziachan Bartłomiej Dziachan 05. lipiec 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Dziachan Jarosław Dziachan 04. luty 1995 (29) 0 0 0 0 60 0 0 1 0 0
Jakub  Kifner Jakub Kifner 06. wrzesień 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Kurban Robert Kurban 17. lipiec 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Mazur Karol Mazur 30. czerwiec 1995 (28) 0 0 0 0 60 0 2 0 0 0
Adrian Podkowa Adrian Podkowa 05. marzec 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Porzak Adam Porzak 23. grudzień 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Przybysławski Adrian Przybysławski 28. kwiecień 1992 (32) 0 0 0 0 60 4 1 1 0 1
Arkadiusz Pytka Arkadiusz Pytka 13. wrzesień 1990 (33) 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Konrad Pytka Konrad Pytka 13. wrzesień 1990 (33) 0 0 0 0 60 1 0 0 0 0
Łukasz Smoliński Łukasz Smoliński 12. lipiec 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Szymański Grzegorz Szymański 14. luty 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Woźniak Łukasz Woźniak 31. październik 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkow. 8 5 3 0 2

Partnerzy