| +48 605 952 785 |
Odra-Niemen
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Mateusz  Chrześcijanek Mateusz Chrześcijanek 20. lipiec 2002 (21) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Danil Kudlay Danil Kudlay 15. marzec 2005 (19) 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0
Vitaliy Maniychuk Vitaliy Maniychuk 25. sierpień 2003 (20) 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0
Maksym Papuha Maksym Papuha 03. wrzesień 2005 (18) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Kewin  Petlewski Kewin Petlewski 14. luty 2002 (22) 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0
Kamil Radliński Kamil Radliński 26. listopad 2002 (21) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Całkow. 2 2 0 0 0

Partnerzy