| +48 605 952 785 |
Essenza
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Kamil Adryjanek Kamil Adryjanek 08. kwiecień 1985 (39) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Artur Bogaj Artur Bogaj 11. październik 1966 (57) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Maciej Bogaj Maciej Bogaj 12. sierpień 1992 (31) 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Artur Brzezina Artur Brzezina 28. październik 1972 (51) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Damian Charmast Damian Charmast 13. styczeń 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Chojda Patryk Chojda 13. styczeń 1999 (25) 0 0 0 0 60 1 0 0 0 0
Piotr Dajos Piotr Dajos 12. maj 1997 (27) 0 0 0 0 80 3 0 0 0 2
Marcin Dalentka Marcin Dalentka 06. styczeń 1983 (41) 0 0 0 0 40 1 0 1 0 0
Kamil  Głos Kamil Głos 25. maj 2000 (23) 0 0 0 0 100 5 0 0 0 0
Kamil Jurczak Kamil Jurczak 19. lipiec 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Kula Szymon Kula 25. sierpień 1980 (43) 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0
Marcin Kulpa Marcin Kulpa 13. czerwiec 1987 (36) 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Krzysztof Laskowski Krzysztof Laskowski 25. lipiec 1983 (40) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Adrian Muszyński Adrian Muszyński 21. sierpień 1996 (27) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Marcin Nowakowski Marcin Nowakowski 18. maj 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Pietroń Rafał Pietroń 07. maj 1993 (31) 0 0 0 0 60 0 0 1 0 1
Michał Piskor Michał Piskor 31. październik 1998 (25) 0 0 0 0 80 1 0 0 0 0
Mateusz  Pogoda Mateusz Pogoda 12. luty 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Romanowski Michał Romanowski 10. maj 1989 (35) 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
Dariusz  Wojciechowski Dariusz Wojciechowski 13. kwiecień 1985 (39) 0 0 0 0 60 1 0 0 0 0
Piotr Wojciechowski Piotr Wojciechowski 27. wrzesień 1987 (36) 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Krzysztof Zagajski Krzysztof Zagajski 31. styczeń 1988 (36) 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0
Całkow. 13 0 3 0 3

Partnerzy