| +48 605 952 785 |

OIRP Lublin

LLF - 1 Liga

OIRP Lublin
OIRP Lublin
 Zawodnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
Kamil Barański Kamil Barański 27. styczeń 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Bednarski Mateusz Bednarski 19. czerwiec 1995 (28) 0 0 0 0 72 6 0 0 0 2
Sławomir Bereza Sławomir Bereza 16. styczeń 1975 (49) 0 0 0 0 120 0 0 2 0 0
Mirosław Bielak Mirosław Bielak 17. luty 1982 (42) 0 0 0 0 96 4 0 0 0 0
Miłosz Borowiecki Miłosz Borowiecki 23. marzec 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Borsukiewicz Jacek Borsukiewicz 23. styczeń 1985 (39) 0 0 0 0 120 0 0 1 0 0
Mateusz Chmielnicki Mateusz Chmielnicki 21. luty 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konrad Cichoń Konrad Cichoń 12. październik 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Dudek Mateusz Dudek 30. kwiecień 1988 (36) 0 0 0 0 144 0 0 0 0 1
Szymon Gieroba Szymon Gieroba 11. czerwiec 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Golema Kamil Golema 12. wrzesień 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Goździewski Rafał Goździewski 28. czerwiec 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Gołaszewski Krzysztof Gołaszewski 07. styczeń 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Hofman Adrian Hofman 21. maj 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Karasek Marcin Karasek 01. maj 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kierepka Marcin Kierepka 28. luty 1982 (42) 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
Dariusz Kowalski Dariusz Kowalski 28. lipiec 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Piątek Karol Piątek 29. maj 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil  Piwowarski Kamil Piwowarski 27. wrzesień 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sekuła Daniel Sekuła 01. kwiecień 1986 (38) 0 0 0 0 72 1 0 0 0 0
Mariusz Śledź Mariusz Śledź 14. wrzesień 1984 (39) 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Mateusz Sulej Mateusz Sulej 13. sierpień 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Szczecki Mateusz Szczecki 06. luty 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konrad  Tarkowski Konrad Tarkowski 12. sierpień 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Ungert Michał Ungert 31. październik 1988 (35) 0 0 0 0 120 1 0 1 0 0
Marcin Urban Marcin Urban 02. czerwiec 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Wicha Dawid Wicha 27. listopad 1985 (38) 0 0 0 0 120 0 0 1 0 0
Łukasz Woliński Łukasz Woliński 05. luty 1985 (39) 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Michał Wróblewski Michał Wróblewski 27. lipiec 1996 (27) 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0
Patryk Łysakowski Patryk Łysakowski 30. styczeń 1983 (41) 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Całkow. 13 0 5 0 3

Partnerzy